Термопрофиль

Производим и реализуем термопрофиль по ТУ 1121-023-03414127-2006 из оцинкованной рулонной стали 08, 08кр, 08 пс ГОСТ 19904 группы холодной штамповки. Толщина оцинкованного покрытия по 1 или 2 классу.

Применение:

  • внутренние конструкции ангаров;
  • стропильные системы крыш;
  • конструкции мансардных надстроек;
  • самонесущие конструкции и встроенные панели;
  • малоэтажное строительство до 3-х этажей;
  • вентилируемые фасады.
Термопрофиль Профиль Н, мм Толщина, мм Масса 1 кг/п.м. Цена, 1п.м./руб. с НДС
Термопофиль ПН ПН 254Х2,0 254 2,0 5,56 250,00
ПН 204Х2,0 204 2,0 4,78 190,00
ПН 179Х1,5 179 1,5 3,33 140,00
ПН 154Х1,5 154 1,5 3,03 125,00
Термопофиль ТН ТН 254Х2,0 254 2,0 5,56 250,00
ТН 204Х2,0 204 2,0 4,78 190,00
ТН 179Х1,5 179 1,5 3,33 140,00
ТН 154Х1,5 154 1,5 3,03 125,00
Термопофиль ПС ПС 250Х2,0 250 2,0 5,88 250,00
ПС 200Х2,0 200 2,0 5,10 250,00
ПС 175Х1,5 175 1,5 3,59 140,00
ПС 150Х1,5 150 1,5 3,28 140,00
Термопофиль ТС ТС 250Х2,0 250 2,0 5,88 250,00
ТС 200Х2,0 200 2,0 5,10 250,00
ТС 200х1,5 200 1,5 3,33 196,00
ТС 175Х1,5 175 1,5 3,59 140,00
ТС 150Х1,5 150 1,5 3,28 140,00
ПШ 05-484.200.02 Толщ. 0,7 мм Выпуск планируется в июле 2007 г.