О компании / Акционерам
Ежеквартальные отчеты ФКЦБ
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2010 года. | скачать (123 Кб) |
| Годовой отчет ФКЦБ за 2009 год. | скачать (280 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 4 квартал 2009 года. | скачать (40 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 3 квартал 2009 года. | скачать (95 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 2 квартал 2009 года. | скачать (80 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2009 года. | скачать (371 Кб) |
| Годовой отчет ФКЦБ за 2008 год. | скачать (280 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 4 квартал 2008 года. | скачать (93 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 3 квартал 2008 года. | скачать (93 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 2 квартал 2008 года. | скачать (83 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2008 года. | скачать (1,8 Мб) |
| Годовой отчет ФКЦБ за 2007 год. | скачать (244 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 4 квартал 2007 года | скачать (57 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 3 квартал 2007 года. | скачать (80 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 2 квартал 2007 года. | скачать (83 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2007 года. | скачать (730 Кб) |
| Годовой отчет ФКЦБ за 2006 год. | скачать (356 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 4 квартал 2006 года. | скачать (56 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 3 квартал 2006 года. | скачать (84 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 2 квартал 2006 года. | скачать (85 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2006 года. | скачать (900 Кб) |
| Годовой отчет ФКЦБ за 2005 год. | скачать (28 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 4 квартал 2005 года. | скачать (48 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 3 квартал 2005 года. | скачать (78 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 2 квартал 2005 года. | скачать (68 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2005 года. | скачать (100 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 4 квартал 2004 года. | скачать (41 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 3 квартал 2004 года. | скачать (76 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 2 квартал 2004 года. | скачать (342 Кб) |
| Ежеквартальный отчет ФКЦБ за 1 квартал 2004 года. | скачать (287 Кб) |
Сообщения о существенных фактах
| Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов” (22.07.2010) | скачать (4,9 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (25.06.2010) | скачать (7 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах” добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)” (18.06.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества” (31.05.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах” добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)” (12.05.2010) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (14.05.2010) | скачать (7 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов” (29.04.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” (28.04.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” (28.04.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (12.04.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (12.04.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (12.04.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (31.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (31.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (31.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (30.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (30.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (30.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (22.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента" (22.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов за 2009 год" (16.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов за 2009 год" (16.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов за 4 квартал 2009 года" (16.03.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (09.02.2010) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента пере владельцами ценных бумаг (30.11.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (16.11.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о увеличение активов (27.10.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (13.09.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Увеличение прибыли 2 квартал 2009 года” | скачать (8 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” (29.06.2009) | скачать (12 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (29.05.2009) | скачать (4 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (29.05.2009) | скачать (4 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций” (29.05.2009) | скачать (4 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента" (26.05.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (22.05.2009) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (14.05.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (27.04.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов (31.03.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (31.03.2009) | скачать (8 Кб) |
| Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента (31.03.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (16.02.2009) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (27.10.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" (15.08.2008) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" (15.08.2008) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (15.08.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)" (16.07.2008) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)" (16.07.2008) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (23.06.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (11.06.2008) | скачать (7 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” (10.06.2008) | скачать (11 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (20.05.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (20.05.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (20.05.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (20.05.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций" (20.05.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента" (30.04.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (30.04.2008) | скачать (9 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов" (24.03.2008) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (18.01.2008) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)" (11.01.2008) | скачать (6 Кб) |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (18.12.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (18.12.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (18.12.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов" (30.10.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента на дату сделки" (26.07.2007) | скачать (6 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов" (26.07.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов" (26.07.2007) | скачать (5 Кб) |
| Изменения в уставе ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (27.04.2007) | скачать (38 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" (08.05.2007) | скачать (7 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (27.04.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (19.03.2007) | скачать (7 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента" (19.03.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов" (19.03.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов" (19.03.2007) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” (29.12.2006) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра эмитента» (05.12.2006) | скачать (5 Кб) |
| Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (05.12.2006) | скачать (6 Кб) |
| Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки (31.10.2006) | скачать (6 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (30.10.2006) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов (30.10.2006) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов (28.07.2006) | скачать (5 Кб) |
| Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (28.07.2006) | скачать (5 Кб) |
| Изменения в уставе ОАО «Вологодский завод дорожных машин» (09.05.2006) | скачать (8 Кб) |
Списки аффилированных лиц акционерного обществ
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.06.2010 | скачать (16 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 27.05.2010 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 12.04.2010 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.03.2010 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.12.2009 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 01.10.2009 | скачать (12 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 01.07.2009 | скачать (12 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.03.2009 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.12.2008 | скачать (10 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.09.2008 | скачать (10 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.06.2008 | скачать (12 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.03.2008 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.12.2007 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.09.2007 | скачать (10 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.06.2007 | скачать (8 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.03.2007 | скачать (8 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.12.2006 | скачать (8 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.09.2006 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.06.2006 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 31.03.2006 | скачать (8 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.12.2005 | скачать (8 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.09.2005 | скачать (8 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества на 30.06.2005 | скачать (9 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества за 1 квартал 2005 года | скачать (5 Кб) |
| Список аффилированных лиц акционерного общества за 4 квартал 2004 года | скачать (5 Кб) |
Контактная информацияг. Вологда, Набережная 6-й Армии, д. 201 |
Награды и сертификаты100 лучших товаров РоссииЛауреатом и новинкой года признан «Административно-бытовой комплекс на 100 мест», возводимый на базе конструкции «МобиКон» БКС-600. Продукция сертифицирована ![]() Завод имеет все необходимые лицензии на проектные, строительно-монтажные и прочие работы. |


