Продукция / Продукция на складе / Блок-контейнеры "МобиКон"
Аренда блок-контейнеров
ОАО «СКДМ» сдает блок-контейнеры в аренду: годовая арендная ставка составляет 4000 руб. в год с одного кв. метра. В данную стоимость включена аренда блок-контейнера неукомплектованного мебелью, либо другим оборудованием.
Годовая арендная ставка составит 60 000 руб. С НДС (типовой БКС-600 размером 2,5х6 м) и может варьироваться в зависимости от площади блок-контейнера, сдаваемого в аренду (БКС-602 – 3х9 м; БКС-601 3х6 м и т.д.)
При условии комплектации блока набором мебели и оборудования (по желанию Арендатора) дополнительно взимается арендная плата.
| Наименование продукции | Стоимость месячной арендной ставки за 1 кв.м, руб. с НДС | Стоимость месячной арендной ставки за блок, руб. с НДС | Стоимость годовой арендной ставки за блок, руб. с НДС |
| Здания контейнерного типа "МобиКон" серии 600 (класс исполнения - стандарт, сборно-разборного типа) | |||
| БКС 600 2,5 х 6,0м. | 340 | 5 100 | 61 200 |
| БКС 601 3,0 х 9,0м. | 340 | 9 180 | 110 160 |
| БКС 602 3,0 х 6,0м. | 340 | 6 120 | 73 440 |
| Здания контейнерного типа "МобиКон" серии 700 (класс исполнения - стандарт, сварной металлокаркас) | |||
| Блок 3,0 х 6,0 м | 340 | 5 100 | 61 200 |
| Блок 3,0 х 9,0 м | 340 | 9 180 | 110 160 |
| Блок 3,0 х 12,0 м | 340 | 6 120 | 73 440 |
| Стоимость зданий контейнерского типа в зависимости от их назначения | |||
| на базе блок-контейнера сборно-разборного типа (БКС-600) 2,5 х 6 х 2,6 м | |||
| Здание бытовое на 2 человека | 430 | 6 450 | 77 400 |
| Здание бытовое на 3 человека | 430 | 6 450 | 77 400 |
| Здание бытовоена 6 человек | 445 | 6 675 | 80 100 |
| Контора на 3 человека | 445 | 6 675 | 80 100 |
| Прорабская на 10 человек | 430 | 6 450 | 77 400 |
| Туалет | 660 | 9 900 | 118 800 |
| Душевая | 660 | 9 900 | 118 800 |
| Пост охраны | 475 | 7 125 | 85 500 |
| Медпункт | 610 | 9 150 | 109 800 |
| Склад | 460 | 6 900 | 82 800 |
| на базе блок-контейнера сборно-разборного типа (БКС-601) 3 х 9 х 2,8 м | |||
| Здание бытовое на 8 человек | 430 | 11 610 | 139 320 |
| Здание бытовое на 4 человека | 430 | 11 610 | 139 320 |
| Контора на 4 человека | 445 | 12 015 | 144 180 |
| Столовая С-12А | 890 | 24 030 | 288 360 |
| Гардеробная Г-20 | 780 | 21 060 | 252 720 |
| Баня Б-10А | 1 850 | 49 950 | 599 400 |
| Душевая Д-6А | 1 025 | 27 675 | 332 100 |
| Столовая С-20А | 1 850 | 49 950 | 599 400 |
| Баня Б-6А | 1 025 | 27 675 | 332 100 |
| Сушилка | 680 | 18 360 | 220 320 |
| Склад | 460 | 12 420 | 149 040 |
| Прорабская | 430 | 11 610 | 139 320 |
| Прачечная | 860 | 23 220 | 278 640 |
| Проходная | 475 | 12 825 | 153 900 |
| Медпункт | 610 | 16 470 | 197 640 |
| Здание отдыха ВОТ-16 | 600 | 16 200 | 194 400 |
| на базе блок-контейнера сборно-разборного типа (БКС-602) 3 х 6 х 2,8 м | |||
| Здание бытовое на 2 человека | 430 | 7 740 | 92 880 |
| Пост охраны | 475 | 8 550 | 102 600 |
| Сушилка | 680 | 12 240 | 146 880 |
| Пункт обогрева | 475 | 8 550 | 102 600 |
| КПП | 600 | 10 800 | 129 600 |
| Здание БОВ-1 | 520 | 9 360 | 112 320 |
| на базе блок-контейнера с применением сварного металлокаркаса (БКС-701) 3 х 9 х 2,8 м | |||
| Блок-контейнер ДЭУ -200 ( без учета стоимости работ экипажа, дизтоплива) | 3 500 | 94 500 | 1 134 000 |
| Блок для подачи воды | 1 400 | 37 800 | 453 600 |
Готовоя продукция на складе, продажа
| Наименование продукции | Кол-во штук | Стоимость руб., с НДС, ед. |
| Туалет 3*9 | 2 | 855 006 |
| АБК 3*8,3*5,7 | 17 | |
| Блок БКС 610 2,4*6*2,59 | 1 | 168 775 |
Контактная информацияг. Вологда, Набережная 6-й Армии, д. 201 |
Награды и сертификаты100 лучших товаров РоссииЛауреатом и новинкой года признан «Административно-бытовой комплекс на 100 мест», возводимый на базе конструкции «МобиКон» БКС-600. Продукция сертифицирована ![]() Завод имеет все необходимые лицензии на проектные, строительно-монтажные и прочие работы. |


