Продукция / Продукция на складе / Остатки неликвидных материалов
| № | Наименование материала | Ед. измерения | Остаток | Цена за ед. руб. |
| 1 | Корабельная доска 2200х350 (сайдинг) | шт. | 318 | 287,73 |
| 2 | Профлист С44 оцинкованный 1000х2000 | лист | 45 | 191,31 |
| 3 | Смола ЭД-20 | Кг. | 60 | 171,19 |
| 4 | Стеклосталинит 815х642 | шт. | 35 | 3,77 |
| 5 | Гидронасос в сборе Р-342 | шт. | 15 | 0,02 |
| 6 | Вытряска | Кг. | 203 | 49,72 |
| 7 | Ворота подъема «Стандарт» | Шт. | 2 | 61652,06 |
| 8 | Вентиль чугунный 15КЧ18П2-50 | Шт. | 99 | 29,95 |
| 9 | Вентиль ВК-86 | Шт. | 12 | 100 |
| 10 | Вентиль 15Ч8П Д = 25 мм | Шт. | 7 | 64,74 |
| 11 | Вентиль 15Ч18П Д = 32 мм | Шт. | 9 | 80,43 |
| 12 | Вентиль бронзовый 15Б3РК – 20 мм | Шт. | 85 | 23,68 |
| 13 | Вентиль 15Б1БК 20 мм | Шт. | 1 | 56,7 |
| 14 | Вентиль 15КЧ16П 40 мм | Шт. | 4 | 466,3 |
| 15 | Канат СТ 19,5 мм (метал) | П.м. | 675 | 52,36 |
| 16 | Электрическая печь «Сауна-6» | Шт. | 4 | 7733,34 |
| 17 | Печь т/т «Вологда-2» | Шт. | 2 | 11503,63 |
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Размер, мм. | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Панель стеновая 1 | 2 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 2 | Панель стеновая 3 | 4 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 3 | Панель стеновая 4 | 4 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 4 | Панель стеновая 6 | 2 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 5 | Панель стеновая 8 | 2 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 6 | Панель стеновая 9 | 2 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 7 | Панель стеновая 10 | 2 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 8 | Панель стеновая | 16 | 2730х5440 | 18 564,00 |
| 9 | Панель основания 2 | 2 | 3000х9000 | 66 021,46 |
| 10 | Панель основания 3 | 2 | 3000х9000 | 66 021,46 |
| 11 | Панель основания 4 | 2 | 3000х9000 | 66 021,46 |
| 12 | Панель покрытия 1 | 2 | 3000х9000 | 51 621,43 |
| 13 | Панель покрытия 3 | 2 | 3000х9000 | 51 621,43 |
| 14 | Панель покрытия 2 | 2 | 3600х9000 | 61 945,72 |
| 15 | Панель перекрытия 2 | 2 | 3600х9000 | 61 945,72 |
| 16 | Панель перекрытия 3 | 2 | 3600х9000 | 61 945,72 |
| 17 | Панель перекрытия 4 | 2 | 3600х9000 | 61 945,72 |
| 18 | Панель перекрытия | 4 | 3000х3500 | 20 075,00 |
Контактная информацияг. Вологда, Набережная 6-й Армии, д. 201 |
Награды и сертификаты100 лучших товаров РоссииЛауреатом и новинкой года признан «Административно-бытовой комплекс на 100 мест», возводимый на базе конструкции «МобиКон» БКС-600. Продукция сертифицирована ![]() Завод имеет все необходимые лицензии на проектные, строительно-монтажные и прочие работы. |


