ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» Крупнейшее в России предприятие по производству блок-контейнеров и строительству быстровозводимого доступного жилья
| Прайс-лист на блок-контейнеры «МобиКон» | ||||
| № п/п | Модельный ряд | Продукция | Размеры, м | Цена, руб.* |
| 1 | БКС-610 «Эконом» | Здание бытовое на 2 человека | 2,5х6 | 135 000 |
| Прайс-лист на прицепы вагон-дома (на шасси) | ||||
| 2 | БКП 5.1-О8-001 | Прицеп вагон-дом жилой на 8 человек | 2,8х8,2 | 713 000 |
| 3 | БКП 5.1-О4-002 | Прицеп вагон-дом жилой на 4 человек | 2,8х8,2 | 771 000 |
| 4 | БКП 5.1-К-003 | Прицеп вагон-дом Прорабская (Контора) | 2,8х8,2 | 650 000 |
| 5 | БКП 5.1-С-62-004 | Прицеп вагон-дом Столовая на 62 посадочных места на базе 4 блок-контейнеров | 2,8х8,2 | 3 020 000 |
| 6 | БКП 5.1-Су-005 | Прицеп вагон-дом Сушилка на 24 места | 2,8х8,2 | 699 000 |
| 7 | БКП 5.1-Т-006 | Прицеп вагон-дом Туалет | 2,8х8,2 | 730 000 |
| 8 | БКП 5.1-Са-007 | Прицеп вагон-дом Сауна на 5 мест | 2,8х8,2 | 734 000 |
| 9 | БКП 5.1-М-008 | Прицеп вагон-дом Медпункт-изолятор на базе 2 блок-контейнеров | 2,8х8,2 | 1 199 000 |
*Цена указана без учёта НДС.